| |
Erfolg / Preis: |
für / als: |
Kategorie: |
|
| 2010: |
 |
| | Deutscher Fernsehpreis | Beste Unterhaltung | Medienpreis |
| | Deutscher Fernsehpreis | Besondere Leistung Unterhaltung | Medienpreis |
| | Deutscher Comedy Preis | Beste Late Night Show | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2009: |
 |
| | ROMY | "Beste Programmidee" für Schlag den Raab | Medienpreis |
| | HERBERT-Award Bronze | Das große TV total Turmspringen 2008 ist "Beste Sportsendung 2008" | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2008: |
 |
| | Goldene Kamera | Schlag den Raab ist "Beste Unterhaltungssendung" | Medienpreis |
| | Bambi | Entertainer des Jahres | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2007: |
 |
| | Bronze Medaille bei der WOK WM | Im Einer Wok | Sport-Event |
| | Bronze Medaille bei der WOK WM | Im Vierer Wok | Sport-Event |
| | Vize Boxweltmeisterin aller Klassen | gegen Regina Halmich | Sport-Event |
| | Deutscher Fernsehpreis | Schlag den Raab ist "Beste Unterhaltungssendung" | Medienpreis |
| | Nominiert für die Goldene Rose | Schlag den Raab als "Beste Show" | Medienpreis |
| | Nominiert für den Adolf Grimme Preis | Schlag den Raab als "Beste Unterhaltungsshow" | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2006: |
 |
| | TV total Bowling Sieger | | Sport-Event |
| | Bronze Medaille bei der WOK WM | Im Einer Wok | Sport-Event |
| | Stockcar Crash Challenge Sieger | In der 3000 cm³ Klasse | Sport-Event |
 |
 |
 |
| 2005: |
 |
| | Adolf Grimme Preis | SSDSGPS (Sonderkategorie für die „Entdeckung und Förderung junger Musiktalente") | Medienpreis |
| | Adolf Grimme Preis | Bundesvision Songcontest | Medienpreis |
| | Stockcar Crash Challenge Sieger | In der 3000 cm³ Klasse | Sport-Event |
| | Bronzener BRAVO Otto | Bester Comedy-Star | Medienpreis |
| | Echo | Bester Nationaler Produzent | Musikpreis |
| | Echo | Medienpartner des Jahres | Musikpreis |
| | Silber Medaille bei der WOK WM | Im Einer Wok | Sport-Event |
| | Silber Medaille bei der WOK WM | Im Vierer Wok | Sport-Event |
| | Deutsch-Türkischer Freundschaftspreis | für die Vermittlung zwischen Deutscher und Türkischer Kultur | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2004: |
 |
| | Goldener BRAVO Otto | Bester Comedy-Star | Medienpreis |
| | Goldene Kamera | Bester TV Entertainer | Medienpreis |
| | Nominiert für den Deutschen Comedy-Preis | Mit der „Wok WM“ und „SSDSGPS“ in der Rubrik „Bester Unterhaltungsshow | Medienpreis |
| | Comet | „Space Taxi“ | Musikpreis |
| | GQ | „Mann des Jahres“ | Medienpreis |
| | Nominiert für den BAMBI 2004 | | Medienpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Can´t Wait until Tonight“ | Musikpreis |
| | Eins Live Krone | „Can´t Wait until Tonight“ – Beste Single | Musikpreis |
| | Bronze Medaille bei der WOK WM 2004 | Im Einer Wok | Sport-Event |
| | Platinschallplatte | „Can´t Wait until Tonight“ | Musikpreis |
 |
 |
 |
| 2003: |
 |
| | Nominiert für den Deutschen Comedy-Preis | Beste Comedy-Show „TV total“ | Medienpreis |
| | Wokweltmeister | Im Einer Wok | Sport-Event |
| | Goldene Auszeichnung | “Best of TV total Vol. 2 DVD” | Medienpreis |
| | Platin Auszeichnung | “Best of TV total Vol. 1 DVD” | Medienpreis |
| | Goldener BRAVO Otto | Bester Comedy-Star | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2002: |
 |
| | Online Star | TV total homepage | Medienpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Hits total“ | Musikpreis |
| | Eischnelllaufduell Sieger | gegen Claudia Pechstein | Sport-Event |
| | NEO-Award | TV total Homepage | Medienpreis |
| | Goldener BRAVO Otto | Bester Comedy-Star | Medienpreis |
| | Goldene Auszeichnung | „Best of TV total Vol.1 DVD“ | Medienpreis |
| | Goldene Auszeichnung | “TV total Erstwählercheck DVD” | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2001: |
 |
| | Online Star | TV total homepage | Medienpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Hits total vol.1“ | Musikpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Hits total vol.2“ | Musikpreis |
| | Vize Boxweltmeisterin | gegen Regina Halmich | Sport-Event |
| | Goldene Schallplatte | „Wir kiffen“ | Musikpreis |
| | Goldener BRAVO Otto | Bester Comedy-Star | Medienpreis |
| | Radio Regenbogen Award | In der Kategorie Comedy 2000 | Medienpreis |
| | Bronzene Rose von Montreux | | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 2000: |
 |
| | Bronzener BRAVO Otto | Bester Comedy-Star | Medienpreis |
| | Dreifach Gold | „Maschendrahtzaun“ | Musikpreis |
| | Goldene Schallplatte in Österreich | „Maschendrahtzaun“ | Musikpreis |
| | Platinschallplatte in Österreich | „Maschendrahtzaun“ | Musikpreis |
| | Goldene Schallplatte | „TV total – Das Album“ | Musikpreis |
| | Echo | Bester Nationaler Produzent | Musikpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Hol mir ma ne Flasche Bier“ | Musikpreis |
| | Nominiert für den Adolf Grimme Preis | | Medienpreis |
| | Österreichischer Fernsehpreis Romy | | Medienpreis |
| | Deutscher Fernsehpreis | | Medienpreis |
| | Online Star | TV total homepage | Medienpreis |
 |
 |
 |
| 1999: |
 |
| | Deutscher Comedypreis | für Stefan Raab | Medienpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Ö la Palöma Blanca“ | Musikpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Maschendrahtzaun“ | Musikpreis |
| | Platinschallplatte | „Maschendrahtzaun“ | Musikpreis |
 |
 |
 |
| 1997: |
 |
| | Echo | Bester Nationaler Produzent des Jahres | Musikpreis |
| | Musikpreis „R.SH Gold“ | „Hier kommt die Maus“ | Musikpreis |
 |
 |
 |
| 1996: |
 |
| | Goldener Löwe | Bestes Jugendprogramm: „Vivasion“ | Medienpreis |
| | Goldene Schallplatte | „Hier kommt die Maus“ | Musikpreis |
 |
 |
 |
| 1995: |
 |
| | Goldene Stimmgabel | | Musikpreis |