Barometer
 
 Bestenliste Personen:
1.    Joey Kelly
2.    Stefan Raab
3.    Georg Hackl


 Bestenliste Teams:
1.   TV total Wok
2.   Ecker / Börgeling
3.   ProSieben Wok
zur Event-Datenbank 
Barometer

suchen

TvTotalWoche

Quoten


Mi. 08.09.2010

Zuschauer gesamt:
0,75 Mio. / 6,70%

Zielgruppe:
0,62 Mio. / 11,60%

Monats-Durchschnitt:
Gesamt: 6,18% - Zielgr.: 10,46%

» Quoten-Statistik

Quelle: ProSieben Telet./GfK Fernsehforschng.

Umfrage

no active poll

show polls
   Turmspringen
· Zugriff auf alle Ausgaben in der unten stehenden Tabelle

· Übersicht im Medaillenspiegel, welche Person oder welches Team
  bei diesem Event am erfolgreichsten war
 Alle Ausgaben:
 Turmspringen 2004
Donnerstag, 16.12.2004 München
 Turmspringen 2005
Samstag, 26.11.2005 Berlin
 Turmspringen 2007
Sonntag, 25.11.2007 München
 Turmspringen 2008
Samstag, 18.10.2008 München
 Turmspringen 2009
Samstag, 28.11.2009 München
alle Events 

Medaillenspiegel Personen (nur Turmspringen)

  Person Gold Silber Bronze
1.  Lars Börgeling 3 1 0
2.  Steffen Groth 2 2 0
3.  Joey Kelly 2 1 2
4.  Kai Böcking 1 2 1
5.  Peter Imhof 1 0 1
6.  Fabian Hambüchen 1 0 0
6.  Lucy Diakowska 1 0 0
8.  Britta Kamrau 0 2 2
9.  Simon Gosejohann 0 1 0
10.  Ben 0 0 2
11.  Alexandra Rietz 0 0 1
11.  Bürger Lars Dietrich 0 0 1
11.  Michael Meziani 0 0 1
14.  Andrea Harder 0 0 0
14.  Annabelle Mandeng 0 0 0
14.  Bülent Ceylan 0 0 0
14.  Claude-Oliver Rudolph 0 0 0
14.  Daniel Aminati 0 0 0
14.  Felix Sturm 0 0 0
14.  Fiona Erdmann 0 0 0
14.  Izzy Galegos 0 0 0
14.  Loona 0 0 0
14.  Lukas Hilbert 0 0 0
14.  Marlene Lufen 0 0 0
14.  Sandra Völker 0 0 0
14.  Stefan Raab 0 0 0
14.  Thomas Rupprath 0 0 0
14.  Tobias Schenke 0 0 0
gesamter Medaillenspiegel 

Medaillenspiegel Teams (nur Turmspringen)

  Team Gold Silber Bronze
1. Ecker / Börgeling 2 1 0
2. Dobeleit / Böcking 1 2 0
3. Hegenbarth / Groth 1 0 0
3. Imhof / Kelly 1 0 0
5. Mundstuhl 0 1 0
5. Nuo / Groth 0 1 0
7. Ben / Dietrich 0 0 2
7. Kamrau / Semmler 0 0 2
9. Kelly / Imhoff 0 0 1
10. Galegos / Johnson 0 0 0
10. Goller / Niemann 0 0 0
10. Habeck / Melzer 0 0 0
10. Heufer-Umlauf / Ben 0 0 0
10. Heufer-Umlauf / Petzokat 0 0 0
10. Hilbert / Feist 0 0 0
10. Kühn / Müller 0 0 0
10. Marino / Gierer 0 0 0
10. Meziani / Aminati 0 0 0
10. Playgirls 0 0 0
10. Queensberry 0 0 0
10. Raab / Elton 0 0 0
10. Rudolph / Sturm 0 0 0
10. Saleh-Zaki / Li 0 0 0
10. Schar / Stefanescu 0 0 0
10. Spindler / Dressel 0 0 0
10. Tialda / Hadnet 0 0 0
10. Völker / Theloke 0 0 0
10. Zbik / Theiss 0 0 0
gesamter Medaillenspiegel 

zurück zur Übersicht